Klasse | Piger | Drenge | I alt |
0A | 15 | ||
0B | 15 | ||
1A | 18 | 9 | 27 |
18 | 9 | 27 | |
2A | 12 | 10 | 22 |
2B | 12 | 10 | 22 |
24 | 20 | 44 | |
3A | 9 | 12 | 21 |
3B | 10 | 9 | 19 |
19 | 21 | 40 | |
4A | 13 | 10 | 23 |
4B | 13 | 7 | 20 |
26 | 17 | 43 | |
5A | 7 | 9 | 16 |
5B | 4 | 12 | 16 |
11 | 21 | 32 | |
6A | 10 | 8 | 18 |
6B | 8 | 6 | 14 |
18 | 14 | 32 | |
I alt | 116 | 103 | 249 |
Elevtal pr. 30/06-2025